18日滬深兩市限售流通股解禁提示
原標題: 18日滬深兩市限售流通股解禁提示
股票代碼 股票簡稱 股東名稱 持有限售股份數 本次解禁數量 占總股本比例(%) 上市流通時間
600225 天津松江 羅訓森等 280,900 280,900 2014-12-18
600401 海潤光伏 江蘇紫金電子集團有限公司等 727,694,697 727,694,697 2014-12-22
000663 永安林業 永安市林業建設投資公司 3,400,000 3,400,000 2014-12-18
002004 華邦穎泰 李生學等18人 90,398,895 90,398,895 13.38% 2014-12-22
002310 東方園林 廣發基金管理有限公司等8名股東 94,836,000 94,836,000 2014-12-18
002643 煙臺萬潤 中節能(山東)投資發展公司等2家 81,600,000 81,600,000 29.60% 2014-12-22
600306 *ST商城 持有限售流通股股東共9家 119,353 119,353 2014-12-22
601005 重慶鋼鐵 深圳市平安創新資本投資有限公司等5家 706,713,780 706,713,780 2014-12-22
002267 陜天然氣 全國社會保障基金理事會轉持二戶 19,735,680 19,735,680 2014-12-23
002646 青青稞酒 青海華實科技投資管理有限公司 292,500,000 292,500,000 2014-12-22


- 仿冒澳大利亞產品頻現中國市場 紅酒牛肉櫻桃中槍
- 菲律賓驚爆監獄腐敗丑聞 毒梟享受皇帝待遇
- 日本北海道遭遇暴風雪 已致兩人死亡千所學校停課
- 小布什弟弟宣布考慮競選總統 成各派頭敵
- 大騙局!美“少年股神”:賺錢神話純屬捏造


- 仿冒澳大利亞產品頻現中國市場 紅酒牛肉櫻桃中槍
- 菲律賓驚爆監獄腐敗丑聞 毒梟享受皇帝待遇
- 日本北海道遭遇暴風雪 已致兩人死亡千所學校停課
- 小布什弟弟宣布考慮競選總統 成各派頭敵
- 大騙局!美“少年股神”:賺錢神話純屬捏造