国产极品粉嫩在线播放,国产美女精品视频线播放,亚洲 最大 激情 欧美 在线,日韩欧无码一区二区三区免费不卡

移動新媒體
中國搜索
首頁  >  財經   >  財經滾動

中國降息提振原材料市場 大宗商品周期尚未結束

  【延伸閱讀】央行歷次降息對股市走勢影響

  中國人民銀行決定,自2014年11月22日起下調金融機構人民幣貸款和存款基準利率。金融機構一年期貸款基準利率下調0.4個百分點至5.6%;一年期存款基準利率下調0.25個百分點至2.75%,同時結合推進利率市場化改革,將金融機構存款利率浮動區間的上限由存款基準利率的1.1倍調整為1.2倍;其他各檔次貸款和存款基準利率相應調整,并對基準利率期限檔次作適當簡并。

  盤點歷次調整利率對A股的影響:

  

數據上調時間 存款基準利率 貸款基準利率 消息公布次日指數漲跌
調整前 調整后 調整幅度 調整前 調整后 調整幅度 上海 深圳
2012年7月6日 3.25% 3.00% -0.25% 6.31% 6.00% -0.31% -2.37% -2%
2012年6月8日 3.50% 3.25% -0.25% 6.56% 6.31% -0.25% -0.51% -0.50%
2011年7月7日 3.25% 3.50% 0.25% 6.31% 6.56% 0.25% -0.58% -0.26%
2011年4月6日 3.00% 3.25% 0.25% 6.06% 6.31% 0.25% 0.22% 1.18%
2011年2月9日 2.75% 3.00% 0.25% 5.81% 6.06% 0.25% -0.89% -1.53%
2010年12月26日 2.50% 2.75% 0.25% 5.56% 5.81% 0.25% -1.90% -2.02%
2010年10月20日 2.25% 2.50% 0.25% 5.31% 5.56% 0.25% 0.07% 1.23%
2008年12月23日 2.52% 2.25% -0.27% 5.58% 5.31% -0.27% -4.55% -4.69%
2008年11月27日 3.60% 2.52% -1.08% 6.66% 5.58% -1.08% 1.05% 2.29%
2008年10月30日 3.87% 3.60% -0.27% 6.93% 6.66% -0.27% 2.55% 1.91%
2008年10月9日 4.14% 3.87% -0.27% 7.20% 6.93% -0.27% -0.84% -2.40%
2008年9月16日 4.14% 4.14% 0.00% 7.47% 7.20% -0.27% -4.47% -0.89%
2007年12月21日 3.87% 4.14% 0.27% 7.29% 7.47% 0.18% 1.15% 1.10%
2007年9月15日 3.60% 3.87% 0.27% 7.02% 7.29% 0.27% 2.06% 1.54%
2007年8月22日 3.33% 3.60% 0.27% 6.84% 7.02% 0.18% 0.50% 2.80%
2007年7月21日 3.06% 3.33% 0.27% 6.57% 6.84% 0.27% 3.81% 5.38%
2007年5月19日 2.79% 3.06% 0.27% 6.39% 6.57% 0.18% 1.04% 2.54%
2007年3月18日 2.52% 2.79% 0.27% 6.12% 6.39% 0.27% 2.87% 1.59%
2006年8月19日 2.25% 2.52% 0.27% 5.85% 6.12% 0.27% 0.20% 0.20%
2006年4月28日 2.25% 2.25% 0.00% 5.58% 5.85% 0.27% 1.66% 0.21%
2004年10月29日 1.98% 2.25% 0.27% 5.31% 5.58% 0.27% -1.58% -2.31%
2002年2月21日 2.25% 1.98% -0.27% 5.85% 5.31% -0.54% 1.57% 1.40%

  (騰訊財經)

  正文已結束,您可以按alt+4進行評論

  (2014-11-24 07:30:06)

上一頁 1 2 3 4 5 下一頁

土耳其派坦克壓境 敘利亞難民逃亡路遇阻 反戰者白宮前“躺尸”抗議美空襲敘利亞 多人遭逮捕
土耳其派坦克壓境 敘利亞難民逃亡路遇阻 反戰者白宮前“躺尸”抗議美空襲敘利亞 多人遭逮捕
《蓋茨比》女主凱瑞·穆麗根封面大片 奢華復古也俏皮 朱莉寫真S形熟女誘惑 赤裸胸脯秀滿紋身
探索神秘海洋 也可以從珠寶開始 她們都這樣瘦的 7位明星終極減肥招大公開

新聞熱搜榜

      2014年APEC

      詳細>>

      人民幣國際化

      詳細>>
         
      • 專訪世界銀行行長

        專訪世界銀行行長

      • 專訪韓國駐華大使

        專訪韓國駐華大使

      聯系我們

      電話:010-84883646 E-mail:wangsn@chinadaily.com.cn
      ?