国产极品粉嫩在线播放,国产美女精品视频线播放,亚洲 最大 激情 欧美 在线,日韩欧无码一区二区三区免费不卡

  >   財經頻道

7月下旬50城主要食品平均價格:豬肉價格下跌

來源:中國新聞網
2017-08-04 10:57:19
分享

中新網7月24日電 據國家統計局網站消息,統計局今日發布50個城市主要食品平均價格變動情況(2017年7月21-30日),與7月中旬相比,大米、油菜、大白菜等15種食品商品價格上漲,其中油菜漲幅最大為14.8%;豬肉、牛肉、羊肉等11種食品商品價格下跌。

商品名稱 規格等級 單位 本期價格(元) 比上期漲跌(元) 漲跌幅?(%)
大??米 粳米 千克 6.38 0.01 0.2
面??粉 富強粉 千克 6.37 0.06 1.0
面??粉 標準粉 千克 5.21 -0.01 -0.2
豆制品 豆腐 千克 4.82 0.00 0.0
花生油 壓榨一級 27.93 -0.07 -0.3
大豆油 5L桶裝 9.84 0.01 0.1
菜籽油 一級散裝 14.01 0.05 0.4
豬??肉 豬肉后臀尖(后腿肉) 千克 26.03 -0.07 -0.3
豬??肉 五花肉 千克 27.67 -0.06 -0.2
牛??肉 腿肉 千克 66.96 -0.01 0.0
羊??肉 腿肉 千克 58.52 -0.04 -0.1
白條雞 千克 21.50 0.12 0.6
雞胸肉 千克 19.81 0.08 0.4
白條鴨 千克 17.58 0.10 0.6
雞??蛋 散裝鮮雞蛋 千克 8.36 0.20 2.5
活鯉魚   千克 15.94 -0.01 -0.1
活草魚   千克 18.84 -0.07 -0.4
帶??魚   千克 39.44 0.18 0.5
大白菜   千克 3.50 0.12 3.6
油??菜   千克 6.92 0.89 14.8
芹??菜   千克 7.16 0.38 5.6
黃??瓜   千克 5.38 0.35 7.0
西紅柿   千克 5.84 -0.08 -1.4
豆??角   千克 8.73 0.54 6.6
土??豆   千克 3.77 0.02 0.5
蘋??果 富士蘋果 千克 12.24 -0.03 -0.2
香??蕉 國產 千克 6.37 -0.11 -1.7

分享

推薦