4月10日早盤超級買入大單排行前20名
2013年04月10日 11:44:13
來源: 新華金融
【字號:大中小】【打印】 【糾錯】
序號 | 股票 | 最新價 | 當(dāng)日漲跌幅 | 成交時間 | 買單金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 酒 鬼 酒 (000799) | 23.65 | 9.44% | 10:36:42 | 5103萬元 |
2 | 上汽集團(tuán) (600104) | 15.60 | 1.70% | 10:03:17 | 4279萬元 |
3 | 華神集團(tuán) (000790) | 10.48 | 9.97% | 10:31:27 | 3379萬元 |
4 | 海島建設(shè) (600515) | 10.39 | 6.13% | 10:03:17 | 3113萬元 |
5 | 五 糧 液 (000858) | 22.69 | 4.23% | 10:43:03 | 2768萬元 |
6 | 格力電器 (000651) | 27.11 | -5.83% | 10:11:23 | 2726萬元 |
7 | 酒 鬼 酒 (000799) | 23.65 | 9.44% | 10:36:09 | 2666萬元 |
8 | 中科英華 (600110) | 6.02 | -1.15% | 09:59:57 | 2658萬元 |
9 | 長園集團(tuán) (600525) | 6.27 | -0.32% | 09:48:27 | 2634萬元 |
10 | 包鋼股份 (600010) | 5.05 | -2.51% | 09:57:07 | 2505萬元 |
11 | 海島建設(shè) (600515) | 10.39 | 6.13% | 09:30:32 | 2260萬元 |
12 | 貴州茅臺 (600519) | 169.30 | 3.48% | 10:39:02 | 2253萬元 |
13 | 國電南瑞 (600406) | 15.78 | 4.57% | 09:49:02 | 2181萬元 |
14 | 五 糧 液 (000858) | 22.69 | 4.23% | 10:36:09 | 2164萬元 |
15 | 中科英華 (600110) | 6.02 | -1.15% | 10:03:17 | 2160萬元 |
16 | 貴州茅臺 (600519) | 169.30 | 3.48% | 10:43:38 | 2044萬元 |
17 | 東阿阿膠 (000423) | 45.54 | -3.37% | 09:49:40 | 2035萬元 |
18 | 國電南瑞 (600406) | 15.78 | 4.57% | 09:52:02 | 1921萬元 |
19 | 五 糧 液 (000858) | 22.69 | 4.23% | 10:37:18 | 1886萬元 |
20 | 貴州茅臺 (600519) | 169.30 | 3.48% | 10:38:27 | 1770萬元 |
分享到:
編輯: 標(biāo)簽: 單排


- 馬航總裁:不會因客機(jī)失聯(lián)停飛波音777機(jī)隊
- 見死不救?澳政府拒絕澳航30億澳元貸款請求
- 黃碩:業(yè)界可共享打車軟件這張大餅
- 美媒:中國反腐令高檔白酒消費回歸理性
- 俄羅斯欲起草法案應(yīng)對制裁:沒收歐美在俄資產(chǎn)


- 馬來西亞稱持失竊護(hù)照登失聯(lián)客機(jī)乘客不是亞裔
- 以色列展示繳獲“伊朗軍火船”走私武器
- 美國“伊利湖”號巡洋艦訪問韓國 準(zhǔn)備參與聯(lián)合軍演
- 祈福、搜救、調(diào)查 馬航客機(jī)失聯(lián)進(jìn)入第四天
- 日本大地震三周年 媒體“全副武裝”參觀福島核電站


- 馬來西亞稱持失竊護(hù)照登失聯(lián)客機(jī)乘客不是亞裔
- 以色列展示繳獲“伊朗軍火船”走私武器
- 美國“伊利湖”號巡洋艦訪問韓國 準(zhǔn)備參與聯(lián)合軍演
- 祈福、搜救、調(diào)查 馬航客機(jī)失聯(lián)進(jìn)入第四天
- 日本大地震三周年 媒體“全副武裝”參觀福島核電站

