国产极品粉嫩在线播放,国产美女精品视频线播放,亚洲 最大 激情 欧美 在线,日韩欧无码一区二区三区免费不卡

訂閱中國日報
ENGLISH

4月10日早盤超級買入大單排行前20名

2013-04-10 11:44 來源:新華金融

2013年04月10日 11:44:13

來源: 新華金融

【字號:大中小】【打印】 【糾錯】

序號 股票 最新價 當(dāng)日漲跌幅 成交時間 買單金額
1 酒 鬼 酒 (000799) 23.65 9.44% 10:36:42 5103萬元
2 上汽集團(tuán) (600104) 15.60 1.70% 10:03:17 4279萬元
3 華神集團(tuán) (000790) 10.48 9.97% 10:31:27 3379萬元
4 海島建設(shè) (600515) 10.39 6.13% 10:03:17 3113萬元
5 五 糧 液 (000858) 22.69 4.23% 10:43:03 2768萬元
6 格力電器 (000651) 27.11 -5.83% 10:11:23 2726萬元
7 酒 鬼 酒 (000799) 23.65 9.44% 10:36:09 2666萬元
8 中科英華 (600110) 6.02 -1.15% 09:59:57 2658萬元
9 長園集團(tuán) (600525) 6.27 -0.32% 09:48:27 2634萬元
10 包鋼股份 (600010) 5.05 -2.51% 09:57:07 2505萬元
11 海島建設(shè) (600515) 10.39 6.13% 09:30:32 2260萬元
12 貴州茅臺 (600519) 169.30 3.48% 10:39:02 2253萬元
13 國電南瑞 (600406) 15.78 4.57% 09:49:02 2181萬元
14 五 糧 液 (000858) 22.69 4.23% 10:36:09 2164萬元
15 中科英華 (600110) 6.02 -1.15% 10:03:17 2160萬元
16 貴州茅臺 (600519) 169.30 3.48% 10:43:38 2044萬元
17 東阿阿膠 (000423) 45.54 -3.37% 09:49:40 2035萬元
18 國電南瑞 (600406) 15.78 4.57% 09:52:02 1921萬元
19 五 糧 液 (000858) 22.69 4.23% 10:37:18 1886萬元
20 貴州茅臺 (600519) 169.30 3.48% 10:38:27 1770萬元

分享到:

編輯: 標(biāo)簽: 單排
 
奧巴馬學(xué)校演講與米歇爾互動 第一夫人受寵若驚 奧巴馬突訪餐飲店老板娘格外激動 曾釀“命案”
奧巴馬學(xué)校演講與米歇爾互動 第一夫人受寵若驚 奧巴馬突訪餐飲店老板娘格外激動 曾釀“命案”
孫儷李小璐章子怡 剛演戲就稱帝封后的明星 楊冪范冰冰章子怡 明星不為人知的閨蜜糾紛
《來自星星的你》熱播 金秀賢家庭私照曝光 歲月不再殺豬刀 當(dāng)紅男星整容駐顏大猜想

2014年冬季達(dá)沃斯

詳細(xì)>>

2013財經(jīng)大事年終盤點

詳細(xì)>>
   
  • 專訪英菲尼迪中國區(qū)總經(jīng)理戴雷

    專訪英菲尼迪中國區(qū)總經(jīng)理戴雷

  • 吸引外資也是民營企業(yè)為國家做貢獻(xiàn)

    吸引外資也是民營企業(yè)為國家做貢獻(xiàn)

聯(lián)系我們

電話:010-84883646 E-mail:wangsn@chinadaily.com.cn